トライリーグ トライリーグ 試合結果
| 東大阪ノーサイドRFC | 東大阪ボルツ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | 19 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 後 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 7 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/01/27 |
|---|---|
| Kick off | 13時30分 |
| 試合会場 | 花園ラグビー場 第三グランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 東大阪ノーサイドRFC | 東大阪ボルツ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | 19 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 後 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 7 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/01/27 |
|---|---|
| Kick off | 13時30分 |
| 試合会場 | 花園ラグビー場 第三グランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |