25分x2 試合結果
| 東大阪ノーサイドRFC | ペンギンズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/03/06 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 花園ラグビー場 第三グランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 東大阪ノーサイドRFC | ペンギンズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/03/06 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 花園ラグビー場 第三グランド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |